S40工业内窥镜设备具有拍照录像存储功能,拍摄的图像文件可存储为JPEG/BMP文件,视频格式为MP4文件,可以真实的还原现场的细节;在录像中无需切换就可以进行抓拍,回放时配备播放、暂停、快进、快退功能。
S40-1210技术参数
| 摄像头 | ||
| 探头直径 | 1.2mm 3.9mm | |
| 像素 | 16万 100万* | |
| 景深范围 | 5-50mm 7-100mm | |
| 视场角 | 120° | |
| 系统 | ||
| 有效工作长度 | 1米 | |
| 亮度调节 | 9级调节 | |
| 照度 | 照度可达1000lux 照度可达6000lx | |
| 显示 | 4.3英寸WVGA(800*480)日光屏 | |
| 显示器可视角度 | 全视角 | |
| 显示器分辨率 | 800 * RGB * 480 | |
| 图片分辨率 | 400*400 | |
| 视频分辨率 | 400*400 | |
| 图片视频格式 | 图片存储为JPEG/BMP,视频存储为MP4 4 | |
| 图像翻转 | 0°、90°、180°、270°翻转 | |
| 回看显示 | 回看采用列表预览方式,预览模式下可进行全屏观看/删除/文件名编辑/添加备注操作、时间水印。 
 | |
| 图像放大功能 | 实时4倍缩放,图片回看时可8倍局部放大 | |
| 远程连接 | 连接显示器可远程实时观看被测物现场情况 | |
| 菜单语言选择 | 中文、英文、俄文等十国语言可选 | |
| 储存设备 | 标配32G容量TF卡 | |
| 数据接口 | Mini HDIM端口 | |
| 主机 | ||
| 主机尺寸 | 295mm*136mm*60mm | |
| 系统重量 | ≤0.45kg(含电池重量) | |
| 机箱尺寸 | 415mm*340mm*144mm | |
| 可更换插入管 | 可自行更换备用插入管 | |
| 主机底座 | 可折叠底座 | |
| 防护性 | 探头、物镜、管线能承受IP68防油、防水、防腐 | |
| 跌落等级 | 1米 | |
| 电源 | ||
| 电源 | 充电锂电池(可更换) | |
| 电池容量 | 4.2V,5000mAh | |
| 主机工作时间 | 单节电池≥6小时 | |
| 充电参数 | DC5V,*大电流2A | |
| 操作环境 | ||
| 主机系统工作温度 | -10°C~50°C,液晶屏0°C以下需预热 | |
| 视频探头工作温度 | -20°C~60°C | |
| 贮藏温度 | -20°C~60°C | |
| 相对湿度 | 15到90%,无冷凝 | |
标准配置:
仪器箱、内窥镜主机、可充电锂电池2节、32G TF储存卡,充电插头、充电线、5v2a充电座、使用说明书、合格证、保修卡各一份
HDMI连接线、底座。
选配配置:
强磁可吸附底座

	
 
     
    



 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            